哪里可以看到2006广东3A院校

我想我找的比一楼的更详细.是南方网找到的

2006年广东省高考投档情况

第三批专科A类普通类第一次出档

院校号 院 校 名 称 计划数 投档数 投档分

10037 北京物资学院 8 10 561

10058 天津工业大学 8 9 522

10059 中国民用航空学院 17 21 539

10101 衡水学院 20 0 505

10110 中北大学 4 2 505

10193 吉林农业大学 10 2 505

10225 东北林业大学 20 6 505

10226 哈尔滨医科大学 10 7 505

10236 绥化学院 10 0 505

10245 哈尔滨金融高等专科学校 30 10 505

10262 上海医疗器械高等专科学校 18 23 544

10274 上海海关高等专科学校 129 155 577

10275 上海旅游高等专科学校 10 12 552

10377 滁州学院 30 1 505

10397 南平师范高等专科学校 17 1 505

10403 南昌大学 60 77 547

10404 华东交通大学 8 9 549

10405 东华理工学院 35 8 505

10406 南昌航空工业学院 10 2 505

10407 江西理工大学 10 13 550

10408 景德镇陶瓷学院 5 6 518

10413 赣南医学院 10 2 505

10414 江西师范大学 6 7 534

10417 宜春学院 30 13 505

10418 赣南师范学院 30 5 505

10419 井冈山学院 20 4 505

10421 江西财经大学 23 27 558

10469 郑州牧业工程高等专科学校 15 3 505

10485 郑州航空工业管理学院 20 3 505

10488 武汉科技大学 30 36 512

10489 长江大学 10 12 509

10495 武汉科技学院 30 13 505

10507 湖北中医学院 20 3 505

10512 湖北大学 27 33 509

10514 黄冈师范学院 20 2 505

10518 郧阳师范高等专科学校 30 0 505

10525 湖北汽车工业学院 7 8 547

10548 怀化学院 20 1 505

10565 华南热带农业大学 45 54 516

10566 广东海洋大学 640 671 505

10570 广州医学院 1030 1267 532

10572 广州中医药大学 140 172 535

10573 广东药学院 450 18(中山生源) 505

426(非中山生源) 530

10574 华南师范大学 1000 369(南海生源) 505

379(非南海生源) 559

10576 韶关学院 967 489 505

10577 惠州学院 30 36 531

10578 韩山师范学院 520 206(潮州生源) 505

420(非潮州生源) 512

10579 湛江师范学院 1585 184(湛江生源) 505

789(非湛江生源) 505

260(不分区域) 545

10580 肇庆学院 190 229 512

10582 嘉应学院 500 258 505

10588 广东技术师范学院 560 685 543

10596 桂林工学院 18 11 505

10618 重庆交通大学 20 13 505

10623 西华大学 3 1 505

10624 中国民用航空飞行学院 4 4 569

10643 重庆三峡学院 20 3 505

10652 西南政法大学 100 121 533

10656 西南民族大学 8 0 505

10667 安顺学院 10 0 505

10683 昭通师范高等专科学校 15 0 505

10724 西安外国语大学 10 12 569

10833 广东轻工职业技术学院 3412 4290 550

10836 株洲师范高等专科学校 10 0 505

10861 广东交通职业技术学院 4402 2867 505

10862 广东水利电力职业技术学院 2392 410 505

10888 江西医学院上饶分院 20 3 505

10894 景德镇高等专科学校 25 10 505

10895 萍乡高等专科学校 40 9 505

10918 黄淮学院 40 0 505

10919 平顶山学院 20 2 505

10920 黄石理工学院 30 11 505

10927 咸宁学院 15 1 505

10976 贵阳学院 10 1 505

11032 天津职业大学 10 5 505

11048 金陵科技学院 4 4 513

11068 中州大学 40 25 505

11069 开封大学 20 4 505

11070 洛阳大学 40 18 505

11071 平原大学 30 6 505

11074 沙市职业大学 40 2 505

11077 长沙学院 5 3 505

11100 琼州学院 28 2 505

11104 华北科技学院 33 39 506

11106 广州航海高等专科学校 2224 1993 505

11110 广东警官学院 400 412 537

11113 深圳职业技术学院 256 315 557

11116 成都电子机械高等专科学校 16 14 505

11250 阜新高等专科学校 10 0 505

11258 大连大学 10 1 505

11263 吉林粮食高等专科学校 20 1 505

11276 南京工程学院 10 12 541

11308 淮南联合大学 20 3 505

11318 江西科技师范学院 30 11 505

11319 南昌工程学院 30 26 505

11326 信阳农业高等专科学校 20 0 505

11329 河南机电高等专科学校 40 2 505

11335 鄂州职业大学 38 4 505

11354 梧州学院 20 9 505

11420 保定金融高等专科学校 30 3 505

11436 长春汽车工业高等专科学校 38 14 505

11500 辽宁交通高等专科学校 10 1 505

11508 新余高等专科学校 40 4 505

11515 洛阳工业高等专科学校 30 4 505

11522 焦作大学 30 10 505

11528 湖南建材高等专科学校 20 6 505

11532 湖南财经高等专科学校 20 2 505

11534 湖南公安高等专科学校 30 4 505

11538 湖南女子职业大学 26 4 505

11539 湖南大学衡阳分校 20 16 505

11540 广东金融学院 1000 1108 570

11545 电子科技大学中山学院 180 25(中山生源) 505

12(非中山生源) 505

11548 广西财经学院 10 9 505

11600 湖北经济学院 20 18 505

11625 中国青年政治学院 10 6 505

11629 北华航天工业学院 30 20 505

11632 沈阳工程学院 17 6 505

11651 河南商业高等专科学校 50 7 505

11653 南阳理工学院 20 4 505

11656 茂名学院 860 155 505

11660 重庆工学院 20 3 505

11663 黔南民族医学高等专科学校 20 6 505

11733 上海出版印刷高等专科学校 6 7 509

11736 西安航空技术高等专科学校 20 7 505

11765 平顶山工学院 10 0 505

11775 防灾科技学院 19 1 505

11819 东莞理工学院 500 374(东莞生源) 506

245(非东莞生源) 540

11823 长春医学高等专科学校 10 0 505

11824 桂林师范高等专科学校 6 0 505

11825 桂林航天工业高等专科学校 90 55 505

11826 西安电力高等专科学校 10 0 505

11828 郑州电力高等专科学校 20 6 505

11837 桂林旅游高等专科学校 40 22 505

11838 贺州学院 3 1 505

11843 九江学院 102 124 507

11845 广东工业大学 600 784 565

11847 佛山科学技术学院 420 214 505

11908 天津医学高等专科学校 9 4 505

11916 重庆电力高等专科学校 20 18 505

11935 沙洋师范高等专科学校 19 0 505

11939 连云港师范高等专科学校 21 4 505

11956 浙江医药高等专科学校 20 5 505

11965 湖北中医药高等专科学校 50 32 505

11967 焦作师范高等专科学校 15 0 505

11968 安徽中医药高等专科学校 40 8 505

12005 广东财经职业学院 1020 1255 532

12034 湖南省第一师范学校 40 4 505

12040 广州民航职业技术学院 211 257 536

12050 上海商学院 6 8 552

12060 广东松山职业技术学院 3000 75 505

12121 南方医科大学 500 631 543

12214 怀化医学高等专科学校 35 4 505

12322 广东农工商职业技术学院 1800 724 505

12327 佛山职业技术学院 1150 71 505

12572 广东科学技术职业学院 3563 1991 505

12573 广东化工制药职业技术学院 1750 288 505

12577 广东行政职业学院 2650 523 505

12723 天津公安警官职业学院 8 3 505

12736 广东纺织职业技术学院 1085 340 505

12741 广东建设职业技术学院 1682 139 505

12742 广东女子职业技术学院 1717 65 505

12743 广东机电职业技术学院 1810 226 505

12765 汕尾职业技术学院 540 5 505

12770 罗定职业技术学院 580 2 505

12771 阳江职业技术学院 1080 6 505

12772 河源职业技术学院 475 28 505

12841 山东服装职业学院 30 3 505

12869 浙江警官职业学院 40 10 505

12941 江西财经职业学院 30 10 505

12953 广东邮电职业技术学院 1150 431 505

12954 汕头职业技术学院 865 51(汕头生源) 505

49(非汕头生源) 505

12956 揭阳职业技术学院 1280 74 505

12957 深圳信息职业技术学院 110 117 505

12958 清远职业技术学院 300 0(清远生源) 505

1(非清远生源) 505

12959 广东工贸职业技术学院 2190 310 505

12960 广东司法警官职业学院 732 370 505

12962 广东省外语艺术职业学院 369 445 511

13709 广州工程技术职业学院 1462 283 505

13711 江门职业技术学院 400 16 505

13713 珠海城市职业技术学院 20 0(珠海生源) 505

3(非珠海生源) 505

13760 马鞍山师范高等专科学校 10 0 505

13775 江西中医药高等专科学校 10 1 505

13780 漯河医学高等专科学校 15 0 505

13802 湖南中医药高等专科学校 50 4 505

13806 长沙师范学校 12 3 505

13810 肇庆医学高等专科学校 1070 85 505

13811 琼台师范高等专科学校 66 4 505

13919 广东理工职业学院 2040 0(广州生源) 505

140(不分区域) 505

13929 广州城市职业学院 1624 235 505

13930 广东工程职业技术学院 918 113 505

14063 广东科贸职业学院(原广东省农业管理干部学院) 800 6 505

50846 广东教育学院 1470 1821 538

3A降分的名单

第三批专科A类部分院校录取最低控制分数线调整情况表 [院校搜索]

(广东省招生办供稿 盈速教育网滚动直播 8月11日 23:30)

院校代码

院校名称

投档分

10101

衡水学院

490

10193

吉林农业大学

495

10225

东北林业大学

495

10236

绥化学院

485

10377

滁州学院

490

10397

南平师范高等专科学校

490

10405

东华理工学院

490

10413

赣南医学院

495

10418

赣南师范学院

495

10419

井冈山学院

495

10469

郑州牧业工程高等专科学校

495

10485

郑州航空工业管理学院

495

10495

武汉科技学院

500

10507

湖北中医学院

495

10514

黄冈师范学院

495

10518

郧阳师范高等专科学校

490

10548

怀化学院

490

10565

华南热带农业大学

495

10618

重庆交通大学

500

10643

重庆三峡学院

495

10656

西南民族大学

495

10667

安顺学院

495

10683

昭通师范高等专科学校

485

10836

株洲师范高等专科学校

485

10862

广东水利电力职业技术学院

495

10888

江西医学院上饶分院

495

10895

萍乡高等专科学校

495

10918

黄淮学院

490

10919

平顶山学院

490

10920

黄石理工学院

495

10927

咸宁学院

490

11069

开封大学

495

11071

平原大学

495

11074

沙市职业大学

490

11100

琼州学院

495

11250

阜新高等专科学校

495

11258

大连大学

495

11263

吉林粮食高等专科学校

490

11308

淮南联合大学

495

11326

信阳农业高等专科学校

490

11329

河南机电高等专科学校

490

11335

鄂州职业大学

490

11420

保定金融高等专科学校

495

11436

长春汽车工业高等专科学校

495

11500

辽宁交通高等专科学校

495

11508

新余高等专科学校

495

11515

洛阳工业高等专科学校

495

11532

湖南财经高等专科学校

495

11534

湖南公安高等专科学校

495

11538

湖南女子职业大学

495

11545

电子科技大学中山学院

495

11632

沈阳工程学院

495

11651

河南商业高等专科学校

490

11653

南阳理工学院

495

11656

茂名学院

495

11660

重庆工学院

495

11663

黔南民族医学高等专科学校

495

11736

西安航空技术高等专科学校

495

11765

平顶山工学院

495

11775

防灾科技学院

495

11823

长春医学高等专科学校

495

11824

桂林师范高等专科学校

495

11826

西安电力高等专科学校

495

11828

郑州电力高等专科学校

495

11838

贺州学院

495

11935

沙洋师范高等专科学校

490

11939

连云港师范高等专科学校

495

11956

浙江医药高等专科学校

500

11967

焦作师范高等专科学校

485

11968

安徽中医药高等专科学校

495

12034

湖南省第一师范学校

495

12060

广东松山职业技术学院

485

12327

佛山职业技术学院

490

12573

广东化工制药职业技术学院

495

12741

广东建设职业技术学院

490

12742

广东女子职业技术学院

485

12743

广东机电职业技术学院

495

12765

汕尾职业技术学院

485

12770

罗定职业技术学院

485

12771

阳江职业技术学院

485

12772

河源职业技术学院

485

12841

山东服装职业学院

490

12869

浙江警官职业学院

495

12954

汕头职业技术学院

490

12956

揭阳职业技术学院

485

12958

清远职业技术学院

485

12959

广东工贸职业技术学院

495

13709

广州工程技术职业学院

495

13711

江门职业技术学院

485

13713

珠海城市职业技术学院

495

13760

马鞍山师范高等专科学校

485

13775

江西中医药高等专科学校

495

13780

漯河医学高等专科学校

495

13802

湖南中医药高等专科学校

490

13810

肇庆医学高等专科学校

495

13811

琼台师范高等专科学校

490

13919

广东理工职业学院

485

13929

广州城市职业学院

495

13930

广东工程职业技术学院

500

14063

广东科贸职业学院

(原广东省农业管理干部学院)

485

本文来自作者[闾丘焕焕]投稿,不代表溟宇号立场,如若转载,请注明出处:https://www.gumingyu.com/jingyan/202508-19195.html

(11)
闾丘焕焕的头像闾丘焕焕签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 闾丘焕焕的头像
    闾丘焕焕 2025年08月17日

    我是溟宇号的签约作者“闾丘焕焕”

  • 闾丘焕焕
    闾丘焕焕 2025年08月17日

    本文概览:我想我找的比一楼的更详细.是南方网找到的2006年广东省高考投档情况第三批专科A类普通类第一次出档院校号 院 校 名 称 计划数 投档数 投档分 10037 北京物资学院...

  • 闾丘焕焕
    用户081709 2025年08月17日

    文章不错《哪里可以看到2006广东3A院校》内容很有帮助